[이용안내] 기상통계자료 산출 방법 및 데이터 변경사항
[이용안내] 기상통계자료 산출 방법 및 데이터 변경사항
[기상통계자료 산출 방법 및 데이터 변경사항]
통계구분 | 기상통계자료 산출 방법 및 데이터 변경사항 |
평균 | - 통계값이 평균일 때 자료량이 80% 이상인 경우 산출함. |
합계 | - 통계값이 합계일 때 관측자료 누락시 통계값을 산출하지 않음.(2019년 이후 적용) |
연평균 | - 연평균은 1월부터 12월까지의 월평균을 이용하여 산정함. |
안정도 | - 운량 및 기압의 시간 간격이 기존 3시간에서 1시간 간격으로 변경됨. |
눈일수 | - 2018년 이전 : 눈, 싸락눈, 진눈깨비를 분리하여 통계함. |
증발량 | - 증발량 관측방법이 직접 관측에서 산출식을 통한 간접 측정으로 변경됨. |
2026-07-14 23:14:12